BULAN MARET
TEKNIK INDUSTRI S1
| No | Nama | Judul | 
| 1 | Muhammad Nadhif Faroch | Perencanaan keseimabangan Kapasitas Untuk Meningkatkan Utilitas Mesin Produksi Kayu Lapis di PT. Sekawan Sumber Sejahtera Temanggung | 
| 2 | Hanung Faris Fahrudin | Disain Stasiun Kerja Penyortiran Daun Tembakau dan Rempah-Rempah Guna Meningkatkab Kenyamanan dan Produktivitas Kerja | 
| 3 | Mulyadi | penggunaan APD dan Redesain Kursi Kerja Guna Mengurangi Keluhan Subyektif dan Meningkatkan Kenyamanan Serta Produktivitas Kerja | 
TEKNIK INFORMATIKA S1
| No | Nama | Judul | 
| 1 | Christiyanto | SISTEM PENJADWALAN PEMESANAN TENDA DI PSD BETENG | 
| 2 | Joko Susilo | SISTEM PAKAR DIAGNOSA KERUSAKAN TELEVISI DENGAN METODE BEST-FIRST SEARCH BERBASIS WEB | 
| 3 | Muhammad Dzulfikri Fahmi | MOBILE APLLICATION PENGHITUNGAN ZAKAT BERBASIS ANDROID DENGAN METODE NETTO | 
| 4 | Yudi Susanto | MEMBANGUN APLIKASI PENGENALAN KEBUDAYAAN DI PULAU JAWA BERBASIS ANDROID OPERATING SYSTEM | 
| 5 | Zainal Aripin | APLIKASI E-LEARNINGMENGGUNAKAN CODEIGNITER FRAMEWORK DI MADRASAH ALIYAH MU’ALIMIN TEMANGGUNG | 
| 6 | Akhmad Agus Latifuddin | APLIKASI LAYANAN PENCARIAN LOKASI KULINER DI KOTA MAGELANG MENGGUNAKAN TEKNIK LOCATION BASED SERVICE (LBS) BERBASIS ANDROID | 
| 7 | Isnaeni Setyawan | PERANCANGAN APLIKASI MATEMATIKA GEOMETRI PADA PERANGKAT BERGERAK BERBASIS ANDROID | 
| 8 | Hariyanto | DESAIN DAN PEMBUATAN PROGRAM APLIKASI SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN DI SMK MUHAMMADIYAH I TEMANGGUNG | 
| 9 | Mahdy | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENERIMA BEASISWA DENGAN MENGGUNAKAN FUZZY MULTI ATTRIBUTE DECISION MAKING (FMADM) DAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW) DI MADRASAH ALIYAH AL IMAN MAGELANG | 
| 10 | Dwi Fitriyani | SISTEM KOREKSI LEMBAR JAWAB KOMPUTER DENGAN DETEKSI KOORDINAT TITIK | 
| 11 | Agung Prastyo | MEMBANGUN DIGITAL INFORMATION VIRTUAL TOUR SEBAGAI MEDIA PROMOSI HOME STAY DAN WISATA DESA DI JOWAHAN WANUREJO BOROBUDUR | 
| 12 | Muhammad Umar Danu | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENYELEKSIAN SISWA BARU DENGAN METODE MULTI FACTOR EVALUATION PRECESS (MFEP) SMA N 1 NGLUWAR | 
| 13 | Ngesty Wulan Anggraeni | SISTEM INFORMASI PENJADWALAN SIDANG TUGAS AKHIR / SKRIPSI MENGGUNAKAN METODE FIRST COME FIRST SERVED (FCFS) DI PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG | 
| 14 | Yudi Pamungkas | SISTEM INFORMASI DETEKSI KEBERADAAN DOSEN DENGAN FINGERPRINT SEBAGAI MEDIA PRESENSI DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG | 
| 15 | Tasrifan | SISTEM PAKAR BERBASIS WEB UNTUK MENDIAGNOSA KERUSAKAN KOMPUTER DENGAN PENANGANAN KETIDAKPASTIAN MENGGUNAKAN METODE CERTAINTY FACTOR | 
| 16 | Parwanto | PEMANFAATAN OBJEK GOOGLE MAP API PADA SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PEMETAAN TANAH DAN POTENSI LAHAN PERTANIAN DI DESA SOBOREJO KEC PRINGSURAT KAB TEMANGGUNG | 
| 17 | Siti Listina Hanifah | MEMBANGUN SISTEM INFORMASI TAGIHAN REKENING AIR DI PENGELOLAAN AIR DESA GONDOSULI KECAMATAN BULU KABUPATEN TEMANGGUNG BERBASIS AUTO ON SCHEDULED SMS | 
| 18 | Kedhina Viska Ayudyani | PEMETAAN UMKM MULTILAYER PADA SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DI KABUPATEN MAGELANG | 
| 19 | Nasti Munti`ah | PEMANFAATAN GPS SEBAGAI ALAT PENDETEKSI DALAM MEMBANGUN SIG UNTUK PEMETAAN SUMBER MATA AIR DI KABUPATEN MAGELANG | 
| 20 | Wulandari | SISTEM PAKAR UNTUK MENDETEKSI GEJALA AUTISME DAN TERAPINYA MENGGUNAKAN FORWARD CHAINING DENGAN METODE PENELUSURAN HILL CLIMBING | 
| 21 | Dian Agung Pambudi | MEMBANGUN APLIKASI PEMBELAJARAN BERBAHASA INGGRIS UNTUK ANAK USIA DINI DENGAN NAMA HEWAN BERBASIS ANDROID | 
| 22 | Wahyu Surya Saputra | MEMBANGUN APLIKASI LATIHAN TEST PSIKOLOGI BERBASIS ANDROIDUNTUK MENGETAHUI KEMAMPUAN BERPIKIR ANAK SEKOLAH DASAR | 
| 23 | Bintang Dian Mahardika | PENERAPAN POINTWISE UNTUK MEMBANGUN APLIKASI IDENTIFIKASI WAJAH MENGGUNAKAN METODE EIGENFACE BERBASIS ANDROID | 
| 24 | Tri Febriana | OTOMATISASI PENCOCOKAN DATA SISTEM PENCARI KERJA DI JIK (JASA INFORMASI KERJA) MAGELANG | 
| 25 | Dyah Ayu Perwitasari | MEMBANGUN SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENGENDALIAN PERSEDIAAN BARANG MENGGUNAKAN METODE ECONOMIC ORDER QUANTITY (STUDI KASUS TOKO BESI LARES JAYA) | 
| 26 | Nunik Yuliani | SISTEM PAKAR UNTUK MENDIAGNOSA PENYAKIT TANAMAN PADI DENGAN METODE PENELUSURAN HILL CLIMBING | 
| 27 | Marlya Astryani | MEMBANGUN SISTEM INFORMASI NILAI SISWA BERBASIS SMS GATEWAY SEBAGAI SOLUSI PENYEDIAAN LAPORAN PERKEMBANGAN AKADEMIK DI SMP N 10 MAGELANG | 
| 28 | Ary Mu’amar | SISTEM INFORMASI ORDER CETAK DI PERCETAKAN LATANSA MAGELANG | 
| 29 | Ngungun Bayu Santoso | PENGEMBANGAN DAN ANALISA KUALITAS WEB SISTEM PAKAR DIAGNOSIS TROUBLE SHOOTING JARINGAN LAN | 
| 30 | Ulfi Saidata Aesyi | DIAGNOSA GEJALA PENYAKIT PADA AYAM DENGAN MENGGUNAKAN CERTAINTY FACTOR | 
BULAN OKTOBER
TEKNIK INDUSTRI S1
| No | Nama | Judul | 
| 1 | Sigit Pujo Handoyo | Analisis Kualitas Produk Paving Jenis Conblok Berdasarkan Kuat Tekan Guna Meningkatkan Hasil Produk. | 
| 2 | Henry Purwoko Aji | Analisis Faktor-Faktor yang berpengaruh Terhadap Prestasi Kerja Untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan di PT Usman Jaya Mekar Textile Magelang dengan Metode Analytic Hierarchy Process (AHP). | 
| 3 | Andry Kusuma Putra | Penerapan Metode Taguchi untuk Setting Parameter yang Optimal untuk mengurangi Produk Cacat pada Produksi Kain Bermotif di PT. Usman Jaya Mekar Textile. | 
| 4 | Arif Subiyandoko | Perencanaan Pendistribusian Produk Sari Sehat dengan Pendekatan Distribution Requitment Planning untuk Meminimalkan Biaya Transportasi Tiap Sub Distributor. | 
TEKNIK INFORMATIKA S1
| No | Nama | Judul | 
| 1 | Dedi Suryawan | Model Virtualisasi Single Sign On Berbasis Central Autencation Service (CAS) di Biro TIK Universitas Muhammadiyah Magelang | 
| 2 | Bangun Kartika | Aplikasi Mobile Resto (M-Resto) sebagai Media Kuliner Alternatif Berbasis Android. | 
| 3 | Mulyono | Implementasi Teknik Virtualisasi dengan Proxmox di Laboratorium Jarkom Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Magelang | 
| 4 | Risa Maarifah | Aplikasi Jadwal Perkuliahan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Magelang berbasis Mobile Device | 
| 5 | Abdul Khakim | Implementasi Analisis Virtualisasi Server untuk Praktikum di Laboratorium Jarkom Universitas Muhammadiyah Magelang | 
| 6 | Dewi Rahayu Irianto | Clustering IKM Kerajinan Pada Sistem Informasi Geografis di Kecamatan Borobudur Guna Pencarian Informasi secara Tepat | 
| 7 | Muh Sumarno | Rekomendasi Pemilihan Smartphone Android menggunakan Metode Fuzzy Mahoni Tahani | 
| 8 | Muhammad Fedi Aryanto | Media Promosi Kesenian Berbasis Web dengan Metode Engine Optimization di Sanggar Warangan Merbabu Pakis Magelang | 
| 9 | Saiful Anwar | Aplikasi Sistem Pakar untuk Diagnosis Hama dan Penyakit pada Tanaman Kopi menggunakan Pendekatan Berbasis Aturan | 
| 10 | Yusuf Eko Nugroho | Sistem Klasterisasi Data Alumni Berdasarkan Lowongan Pekerjaan Di Univesitas Muhammadiyah magelang | 
| 11 | Imam Hermawan | Panduan Sholat Berdasarkan Putusan Terjih Muhammadiyah dengan Pemanfaatan Audio Visual Berbasis Android | 
| 13 | Sardi | Rancang Bangun Aplikasi Sistem Pakar Diagnosa Hama Penyakit pada Tanaman Pepaya menggunakan Metode Fuzzy Logic Berbasis Web | 
| 14 | Muyanto | Sistem Informasi Geografis Pemetaan Objek Wisata Kabupaten Temanggung dengan Google Maps API | 
| 15 | Muhammad Ghozi | Penerapan Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation pada Sistem Pendukung Keputusan Penjurusan Siswa SMA Berdasarkan Multiple Intelligence | 
| 16 | Cholifah Rahmawati | Pengembangan Metode Portsentry dalam Keamanan Server untuk Penyerangan Model Stealth Scanning | 
| 17 | Prasetyo Budi Utomo | Penerapan Certainty Factor pada Sistem Pakar Mendiagnosa Penyakit Kulit Manusia yang Disebabkan Oleh Jamur | 
| 18 | Da’watul Khasanan | Education Game Maze Alphabet Menggunakan Agile Methodh | 
| 19 | Lena Netia Sari | Sistem Pakar Menggunakan Certainty Factor Untuk mengidentifikasi jenis Jagung Berdasarkan Ciri Bijinya | 
| 20 | Anna Sri Rahayu | Penerapan Metode Bayesian Pada Sistem Pakar untuk Diagnosis Penyakit Kucing | 
| 21 | Amin Wahyudi | Pengelolaan Akses User pada Sistem Informasi Rekam Presensi mangajar Dosen |