BULAN MARET
TEKNIK INFORMATIKA D3
No | Nama | Judul |
1 | Anisa Fatmawati | APLIKASI MEDIA PEMBELAJARAN BIOLOGI INTERAKTIF SISTEM PERNAFASAN MANUSIA UNTUK KELAS XI SMA |
2 | RB. Baru Susanto | MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF CARA KERJA REM CAKRAM BALAI LATIHAN KERJA MAGELANG |
3 | Joko Susiyanto | MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF DASAR-DASAR ILMU TAJWID UNTUK MI KELAS VI BERBASIS MULTIMEDIA |
4 | Yana Enggar Pamungkas | SISTEM INFORMASI PEMBAYARAN DAN PERHITUNGAN REKENING LISTRIK DI MITRA PLN KUD MARATANI |
5 | Metran Adi Pertiwi | PERANCANGAN APLIKASI PEMBELAJARAN TOEFL BERBASIS MULTIMEDIA INTERAKTIF |
6 | Dwi Cahyo Haris Saputro | SISTEM INFORMASI PENERIMAAN SISWA BARU SLB NEGERI KOTA MAGELANG |
7 | Keptiyo | SISTEM PENGELOLAAN DATA REKAM MEDIS DI TEMPAT TERAPI HEPI CLUB |
8 | Kristiawan | MEMBANGUN WEBSITE E-COMMERCE PADA DISTRO PORTAL WONOSOBO |
9 | Syamsudhdhuha | SISTEM INFORMASI SIRKULASI BUKU DI PERPUSTAKAAN SMK MA’ARIF KOTA MAGELANG |
10 | Johan Nugroho | APLIKASI PEMBELAJARAN HURUF HIJAIYAH BERBASIS MULTIMEDIA |
11 | Agus Setiyawan | MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF PENGENALAN KOMPONEN KOMPUTER PADA MATA PELAJARAN TIK SMP SESUAI KTSP 2009 |
12 | Deni Prastyanto | MEMBANGUN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF TATACARA SHOLAT BERBASIS MULTIMEDIA DI SDN BANYUROJO I MAGELANG |
13 | Devi Khusnul Rahma | PEMBUATAN SISTEM INFORMASSI LAPORAN VALIDASI KARTU KELUARGA DI KECAMATAN SECANG |
14 | Muhammad Sofyan Syaori | MODEL PEMBELAJARAN TENSES BAHASA INGGRIS MENGGUNAKAN MULTIMEDIA INTERAKTIF |
15 | Hevy Aniza Carolline | WEBSITE PARIWISATA KOTA MAGELANG SEBAGAI SARANA PROMOSI PARIWISATA |
16 | Danur Arum Andaru | SISTEM INFORMASI SIRKULASI BUKU PADA SISTEM PERPUSTAKAAN SMA TARAKANITA MAGELANG |
17 | Baharuddin Muhammad Irsyad | MEMBUAT VIDEO KLIP LAGU SATU INDONESIA DARI LAPIEZT LEGIET REGGAE BAND MAGELANG |
18 | Wulan Suryatiningrum | PEMBUATAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PEMBAYARAN DIKLAT BOLA |
19 | Mei Dian Supriyanto | MEMBANGUN SISTEM PENJUALAN NON CASH PADA TOKO KOMPUTER CV. PUJI PULUNG MUNTILAN |
20 | Achmat Sarifudin | SISTEM INFORMASI PENYEWAAN MOBIL DI RENTAL MOBIL SAKURA TEMANGGUNG |
21 | Aditya Arif Nugroho | SISTEM INFORMASI DISTRIBUSI SURAT KABAR SEBAGAI BAHAN PENDUKUNG KEPUTUSAN DI HARIAN UMUM MAGELANG EKSPRES |
22 | Guruh Suprayogo | MEMBANGUN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF SISTEM PENCERNAAN MANUSIA PADA MATA PELAJARAN BIOLOGI SMA |
23 | Shochib | WEBSITE PIKATAN WATER PARK UNTUK MEDIA PROMOSI WISATA KABUPATEN TEMANGGUNG |
24 | Muh Hisyam | MEMBANGUN SISTEM MONITORING RAPBS PADA SMA MUHAMMADIYAH 2 MAGELANG |
TEKNIK OTOMOTIF D3
No | Nama | Judul |
1 | Dhanu Andrian Wicaksono | EXPERIMEN BERBAGAI MODEL KANVAS KOPLING GANDA AUTOMATIK TERHADAP TORSI DAN DAYA PADA YAMAHA MIO |
2 | Triadi | ANALISIS LAJU PERPINDAHAN KALOR PADA LAPORIZER LPG (STUDI PADA TOYOTA SOLUNA 5A FE 1500 CC) |
3 | Eko Muchamad Rismanto | ANALISIS PERPINDAHAN KALOR PADA TABUNG GAS LPG KEMASAN 3 KG (STUDI PADA TOYOTA SOLUNA 5A-FE 1500 CC |
4 | Rahman Hakim | EKSPERIMEN BERBAGAI TINGKAT TEMPERATUR UDARA TERHADAP EMISI GAS BUANG PADA MOBIL TOYOTA SOLUNA TIPE 5A-FE |
5 | Tunggul Setyo Prambudi | PEMBUATAN RANGKAIAN FUEL CUT OFF PADA KENDARAAN TOYOTA SOLUNA 5A-FE BERBAHAN BAKAR GAS LPG |
BULAN OKTOBER
TEKNIK INFORMATIKA D3
No | Nama | Judul |
1 | Wahyu Budianto | Sistem Informasi Penjualan di CV. Aneka Ilmu Cabang Magelang. |
2 | Davit Widiantoro | Sistem Informasi Kependudukan Desa Prajegsari Kecamatan Tempuran Kab. Magelang |
3 | Ahmad Fatkhul Karim | Sistem Informasi Pengolahan Data Nilai Siswa SD Negeri Deyangan 4 Magelang |
4 | Ryzvianto Haryo Prakasa | Pengembangan Sistem Informasi Reservasi Online dan SMS Gateway dengan menggunakan Code Ignater |
5 | Liya Hidayat | E-Commerce Sebagai Penjualan Secara Online di Wanted Distro |
6 | Ayu Lestari | Sistem Informasi Data Kependudukan di Kelurahan Banyuwangi Bandongan Magelang |
7 | Rinayati Nugroho | Sistem Informasi Reservasi Kamar di Hotel Borobudur Indah Magelang |
8 | Rizka Wulan Nobasari | Website Penjualan Online sebagai Promosi di Rumah Warna Magelang |
9 | Dwi Rahmanto | Media pembelajaran Interaktif Baca Tulis Al Qur’an Kelas II |
10 | Fika Agustina | Website Hotel Grand Artos Aerowisata sebagai Media Promosi |
11 | Yanuar Adi Gunarso | Informasi Trayek Angkutan di Kabupaten Purworejo Berbasis Web |
12 | Rohmah Rajabah Endah Setyoningsih | Sistem Front Office di Hotel Borobudur Indah Magelang |
13 | Imam Suudin | Membangun Media Pembelajaran Interaktif Mengenal Bilamngan, Huruf, dan Warna pada TK. |
14 | Yuli Kurniawati | Rancang Bangun Media Belajar Interaktif Tenses Berbasis Multimedia |
15 | Slamet Walyadi | Media Pembelajaran Usaha dan Energi Berbasis Multimedia Interaktif untuk Siswa SMP Kelas VIII |
16 | Rodia Janati Firda | Aplikasi Pelacak Lokasi Smartphone Berbasis Android. |
17 | Yudha Marhendra | Aplikasi City Guide Magelang dengan Menggunakan Smartphone Berbasis Android |
18 | Fajar Kurnia Robby | Rancang Bangun Aplikasi Pencarian Bengkel Resmi Sepeda Motor di Magelang dengan Location Based Service untuk Android |
19 | Wafirotun Nafiah | Membangun Media Pembelajaran Tuntunan Sholat untuk Anak-anak Berdasarkan Putusan Tarjih Muhammadiyah |
20 | Khalid Prasetian | Media Pembelajaran Interaktif Pengenalan Tata Surya dan Planet menggunakan Teknologi Augmented Reality untuk menampilkan Animasi 3 Dimensi |
21 | Muhamad Heni Dwi Nur Ikhwan | Sistem Pengolahan Data penduduk Penerimaan Pemerintah di Kantor Balai Desa Wringinputih |
TEKNIK OTOMOTIF D3
No | Nama | Judul |
1 | Herman Kurniawan | kajian Prestasi Yamaha Jupiter Z Pz Menggunakan CDI BRT Power Max Dual Band ST dengan Variasi Mode Operasi Jenis Busi |
2 | Muhammad Arif Nurhadi | Pengaruh Variasi Campuran Biodiesel Terhadap Sudut Pengkabutan Nozzle Pada Mesin Diesel |
3 | Aditya Yudha Pramadhi | Eksperimen berbagai Variasi Panjang Bushing Primary Sliding Shave terhadap Torsi dan Daya pada Motor Yamaha Mio |
4 | Muhamad Nurhisam Prasetyo | Karakteristik Laju Kenaikan Temperatur Mesin Diesel dengan bahan Bakar Campuran Sollar-Biodiesel |
5 | Muhlas Habibul Wathon | Perbaikan dan Pengecetan Bodi pada Toyota Soluna 1.5 XL. I Bagian Mesin dan Tutup Bagasi |
6 | Dian Bakti Suseno Sakti | Pengaruh Panjang Baut Referensi Pegas Torsi Terhadap Perubahan Sudut Camber pada Toyota KF 40 |
7 | Askur Syaekhan | Penyesuaian Jadwal Servis pada Sepeda Motor Matic Yamaha Mio dengan Ukuran Diameter Velg 17 in |
8 | Akhmad Setyadi | Pemasangan Air Induction System pada Yamaha Jupiter Z Tahun 2005 Terhadap Penurunan Emisi |
9 | Dwi Trismanto Nugroho | Pengaruh Penambahan Resistor Variabel pada Output MAP Sensor Kaitannya dengan Karakteristik Temperatur Mesin |
10 | Hariyadi Nurrohman | Pengaruh Variasi Tekanan bahan Bakar Terhadap Karakteristik Emisi Buang pada Mesin Toyota 4AFE |
11 | Beni Susanto | Pengaruh Variasi Tekanan Bahan Bakar Terhadap Karakteristik Emisi |
12 | Aji Suseno | Pemasangan Air Induction System pada Yamaha Jupiter Z Tahun 2005 Terhadap Penurunan Emisi |
13 | Arifin | Pemasangan Catalytic Converter Tree Way pada Mobil Toyota Kijang 5K Untuk Mereduksi Emisi Gas Buang CO dan HC |
14 | Sofyan Adi Purnomo | Pengaruh Penambahan Resistor Variabel pada Output MAP Sensor Kaitannya dengan Karakteristik Temperatur Mesin |
15 | Guntur Ari Wibowo | Pengaruh Pemasangan Ukuran Pilot Jet dan Main Jet terhadap Torsi dan Daya pada Sepeda Motor Honda Supra NF 125 Napol AA 5130 SK |
16 | Imam Setyo Nugroho | Pengaruh Pemasangan Ukuran Pilot Jet dan Main Jet terhadap Torsi dan Daya pada Sepeda Motor Honda Supra NF 125 Napol AA 5130 SK |